<u id="1tx3r"></u>
  • <td id="1tx3r"><sup id="1tx3r"><i id="1tx3r"></i></sup></td>

      <input id="1tx3r"><li id="1tx3r"><nav id="1tx3r"></nav></li></input>
      <var id="1tx3r"><strong id="1tx3r"><div id="1tx3r"></div></strong></var>
         
         
          產品展示


        NYCO® 高強度傳動帶帶體強度高、柔軟、傳遞功率大等特點,適合于大傳動比機械設備的撓性動力傳遞和輕質物料輸送用帶。


        類別 型號 厚度(mm) 耐溫(℃) 與鋼輪摩擦系數
          其它行業/傳動帶  T0/14  1.4  -20~+100  0.7
          其它行業/傳動帶  T0H/15  1.5  -20~+100  0.7
          其它行業/傳動帶  T1/17  1.7  -20~+100  0.7
          其它行業/傳動帶  T1R/21  2.1  -20~+100  0.7
          其它行業/傳動帶  T1H/20  2  -20~+100  0.7
          其它行業/傳動帶  T2/23  2.3  -20~+100  0.7
          其它行業/傳動帶  T2R/32  3.2  -20~+100  0.7
          其它行業/傳動帶  T2M/24  2.4  -20~+100  0.7
          其它行業/傳動帶  T2H/24  2.4  -20~+100  0.7
          其它行業/傳動帶  T3/26  2.6  -20~+100  0.7
          其它行業/傳動帶  T3/30  3  -20~+100  0.7
          其它行業/傳動帶  T3R/34  3.4  -20~+100  0.7
          其它行業/傳動帶  T3M/26  2.6  -20~+100  0.7
          其它行業/傳動帶  T3M/28  2.8  -20~+100  0.7
          其它行業/傳動帶  T3M/30  3  -20~+100  0.7
          其它行業/傳動帶  T3H/26  2.6  -20~+100  0.7
          其它行業/傳動帶  T3H/28  2.8  -20~+100  0.7
          其它行業/傳動帶  T3H/30  3  -20~+100  0.7
          其它行業/傳動帶  T4/31  3.1  -20~+100  0.7
          其它行業/傳動帶  T4/33  3.3  -20~+100  0.7

        總共有 91 篇記錄 這是第 1 頁 12345

        两个人免费视频观看高清
        <u id="1tx3r"></u>
      • <td id="1tx3r"><sup id="1tx3r"><i id="1tx3r"></i></sup></td>

          <input id="1tx3r"><li id="1tx3r"><nav id="1tx3r"></nav></li></input>
          <var id="1tx3r"><strong id="1tx3r"><div id="1tx3r"></div></strong></var>